KGW Isotherm | Dewar Kapları
Isotherm Büyük Yalıtımlı Dewar Şişeleri
Uygulama
- kuru buz (CO2) gibi sıcaklığa duyarlı ürünlerin depolanması ve taşınması
- yalıtım şişesi olarak uygun
Versiyonlar
- C : mavi kaplamalı metal kapak
- CAL : yapılandırılmış alüminyum kapak
- 40 - 46 Serisi, 30/4 - 34 serisi cam yedeği olarak uygundur
Aksesuarlar
- kuru buzun (CO2) kolay taşınması için keten çanta
- yalıtım diskleri, kuru buz depolanırken tavsiye edilir
Avantajlar
- sağlam tasarım
- geniş diyafram
- borosilikat camdan yapılmış 3.3
- yalıtımlı kapak ( tutamak dahil )
- kolu veya iki kulp
- teslimat:
- tamamen gümüşlenmiş (standart)
- görüntüleme çizgili gümüş kaplama
- dahil hızlı bırakma kelepçesi
- kısaltılmış
Teknik veri
Tip | maks. içerik yakl. [ L ] |
bir mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
ağırlık yakl. [ kilogram ] |
Buharlaşma hızı CO2 ca. [ kg / gün ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/4 C/KAL | 4 | 158 | 183 | 210 | 250 | 340 | 5 | 0,45 |
30/7 C/KAL | 7 | 158 | 183 | 210 | 400 | 490 | 6 | 0,4 |
30 C/KAL | 7 | 200 | 230 | 250 | 275 | 385 | 6 | 0,45 |
31 C/KAL | 10 | 200 | 230 | 250 | 350 | 475 | 8 | 0,4 |
32 K/KAL | 14 | 200 | 230 | 250 | 500 | 610 | 9 | 0,4 |
33 C/KAL | 21 | 250 | 280 | 300 | 480 | 615 | 14 | 0,6 |
34 C/KAL | 28 | 250 | 280 | 300 | 620 | 750 | 16 | 0,6 |
Teknik veri sayfası
Makale Numaraları
Tip | Makale numarası. | Tip | Makale numarası. | Bardak Dolumu | Makale numarası. |
---|---|---|---|---|---|
30 / 4C | 1248 | 30/4 kal | 1258 | 40 | 1231 |
30 / 7 C | 1249 | 30/7 kal | 1259 | 41 | 1232 |
30 C | 1241 | 30 kal | 1251 | 42 | 1233 |
31 C | 1242 | 31 KAL | 1252 | 43 | 1234 |
32 C | 1243 | 32 KAL | 1253 | 44 | 1235 |
33 C | 1244 | 33 KAL | 1254 | 45 | 1236 |
34 C | 1245 | 34 KAL | 1255 | 46 | 1237 |
Makale Numaraları
tip | Tip için keten çantalar | Tip için yalıtım diski |
---|---|---|
31 C/KAL | 1632 | 1642 |
32 K/KAL | 1633 | 1643 |
33 C/KAL | 1634 | 1644 |
34 C/KAL | 1635 | 1645 |